20. februar 2012 / 26. februar 2012Vika 8
| 1. | FORSÍÐA | 46 hit(s) |
| 2. | SAMBAND | 10 hit(s) |
| 3. | Leiðslutænastur | 7 hit(s) |
| 4. | SKEIÐ | 7 hit(s) |
| 5. | VERKÆTLANIR | 6 hit(s) |
| 6. | PROFIL | 6 hit(s) |
| 7. | ZING | 6 hit(s) |
| 8. | TILVÍSINGAR | 5 hit(s) |
| 9. | Innaneftirlit og matvøruframleiðsla | 4 hit(s) |
| 10. | TÆNASTUR | 4 hit(s) |
13. februar 2012 / 19. februar 2012Vika 7
| 1. | FORSÍÐA | 81 hit(s) |
| 2. | ZING | 10 hit(s) |
| 3. | SAMBAND | 10 hit(s) |
| 4. | Skeið í matvørureinføri | 9 hit(s) |
| 5. | Innaneftirlit og matvøruframleiðsla | 9 hit(s) |
| 6. | Umhvørvi | 8 hit(s) |
| 7. | PROFIL | 7 hit(s) |
| 8. | Leiga tín egna góðskuvørð | 6 hit(s) |
| 9. | SKEIÐ | 6 hit(s) |
| 10. | TILVÍSINGAR | 6 hit(s) |
6. februar 2012 / 12. februar 2012Vika 6
| 1. | FORSÍÐA | 127 hit(s) |
| 2. | VERKÆTLANIR | 8 hit(s) |
| 3. | SAMBAND | 8 hit(s) |
| 4. | ZING | 7 hit(s) |
| 5. | Umhvørvi | 6 hit(s) |
| 6. | Skeið í matvørureinføri | 5 hit(s) |
| 7. | Leiðslutænastur | 4 hit(s) |
| 8. | Skeið í innaneftirliti | 4 hit(s) |
| 9. | SKEIÐ | 3 hit(s) |
| 10. | Innovasjón | 3 hit(s) |
30. januar 2012 / 5. februar 2012Vika 5
| 1. | FORSÍÐA | 185 hit(s) |
| 2. | Umhvørvi | 8 hit(s) |
| 3. | VERKÆTLANIR | 8 hit(s) |
| 4. | Skeið í matvørureinføri | 8 hit(s) |
| 5. | SAMBAND | 7 hit(s) |
| 6. | SKEIÐ | 6 hit(s) |
| 7. | Aðrar tilvísingar | 6 hit(s) |
| 8. | Skeið í innaneftirliti | 6 hit(s) |
| 9. | Leiðslutænastur | 5 hit(s) |
| 10. | Innaneftirlit og matvøruframleiðsla | 4 hit(s) |


